【2024年12月28日】
第110295847期(2-8-6-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110295846期(1-9-9-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110295845期(0-2-9-9-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110295844期(8-1-1-3-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110295843期(9-0-2-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295842期(4-5-2-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110295841期(7-4-6-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110295840期(2-0-1-8-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110295839期(1-4-0-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110295838期(2-8-2-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110295837期(2-9-3-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110295836期(6-1-1-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295835期(6-4-0-7-6,和 | 总和 23 大 单)
第110295834期(0-8-0-2-0,和 | 总和 10 小 双)
第110295833期(9-7-6-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1519条记录,当前16/102页
返回台湾时时彩